Kutambasuka kwa Vitsulo vya Flat
Standard: ASME B 18.6.5M
Mtundu wa Ulusi: Kutembenuka- Kutola Kutambasuka Kutembenuka
Kupembuzga: Kutuluka kwa Vitsulo vya Vitsulo
Kweniso Zina: Kuwotcha kwa Vitsulo vya Mtunda wa Flat
Vinthu: Mabotoni gha Carboni.
Mdima: ST.2 × 0,ST2.9 × 1,ST3.5 × 2,ST4.2×2,ST4.8×2,ST5.5× 3.5×3,ST6.3 × 3,ST8 × 4,ST8.5.5.5.5×4.
Kumalizga: Chidindo, Mzere wa Ŵanthu Ŵafipa, Zinc Plated, Hot Dipped Galvanized, Oxidation, Dacromet, Dacromet, Phosphating, Cadmium Electroprate, Nickel Plated
Mtundu wa Mutu: Mutu wa Countersunk / Mtunda wa Flat
Mtundu wa Drive: Mudzi wa galimoto
Nthowa yinyake: DIN 7982, ASME B 18.6., JIS B 1125, JIS B 1122
MOQ: 1000kgs
Nyengo Yikuru: Mazuŵa 30 panji 6
Mazgu Ghakwamba
AYA Fastensens (Hebei) Co., Ltd. ni yumoza wa ŵakupanga vinthu ŵakumanyikwa chomene ndiposo awo ŵakupeleka vingwe vya visulo vyakuphapha ku China. Chonde khalani ŵakufwatuka kugura vingwe vyakupangika na visulo vyakupangika na visulo vyapachanya ivyo vikupangika ku China kuno kufuma ku fakitare yithu. Pakudumbiskana na mtengo, timbani nase.

Pakuŵa munthu uyo wakupeleka nthowa zakuchitira vinthu mwakuyana na umo wakukhumbira, ndondomeko ya AYA nayo yili pafupi na makasitomala nga ni vinthu vya AYA. Kufuma pa kulongosora vyakukhumbikwa pakulondezga -p services, AYA yizamuyezgayezga mwaluŵiro na kuleka nchito yakovwira makasitomala kuti ŵamazge masuzgo ghose ghakukhozga agho ghakwiza, kuti ŵamazge masuzgo gha makasitomala.
Kulongosora vinthu
Zina la vinthu | Kutambasuka kwa Vitsulo vya Flat |
Kweniso zina . | Ma Srews gha Meta gha Mtundu wa Msuzi |
Vipangizo | Carbon Steel |
Sitandade | ASME B 18.6.5M |
Nkhani yinyake | DIN 7982, ASME B 18.6., JIS B 1125, JIS B 1122 |
Diameter | ST2.2× 0,ST2.9 × 1,ST3.5 × 2,ST4.8,ST4.8 × 2,ST5.5 × 3,ST6.3 × 3,ST8,ST8,ST9.5 × 4.5.5 × 4. |
Mala | Mukuwoneka, wakufipa, Zinc Plated, Hot Dipped Galvanized, Oxidation, Dacromet, Phosphapy, Cadmium Electroprate, Nickel Plated |
Mtundu wa mutu | Mutu wa Countersunk / Mutu wa Flat |
Mtundu | Muwuskike |
Mtundu wa mutu | Kujipulika- Kuŵazga Kulizga Nkhono |
Mapulogalamu ghapasi

| Screw Uluŵa d | ST2.22 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.22 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5.5 | |
| P | Mtunda | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| ds | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dk | max | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| min | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | max | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 4.6 | 5.2 |
| L1 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| r | max | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| min | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| M | Ref. | 2.14 | 3.1 | 4.06 | 4.46 | 5.06 | 6.32 | 6.62 | 8.78 | 9.88 |
| t | Ref. | 1.54 | 2.08 | 2.25 | 2.65 | 3.25 | 3.41 | 3.61 | 4.88 | 5.98 |
| b | min | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 38 | 38 |
| Soka Yayi. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Mtundu wa Ungano na Makumba | AB,B, BF, BT | AB,B, BF, BT | AB,B, BF, BT | AB,B, BF, BT | AB,B, BF, BT | AB,B, BF, BT | AB,B, BF, BT | AB,B, BF, BT | AB,B, BF, BT | |
| Screw Uluŵa d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Mtunda | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| ds | max | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| min | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | |
| dk | max | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| min | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | max | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5 |
| L1 | max | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
| min | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
| r | max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| min | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| M | Ref. | 2.14 | 2.8 | 3.1 | 4.06 | 4.46 | 5.06 | 6.62 | 8.78 | 9.88 |
| t | Ref. | 1.54 | 1.78 | 2.08 | 2.25 | 2.65 | 3.25 | 3.61 | 4.88 | 5.98 |
| b | min | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| Soka Yayi. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Mtundu wa Ungano na Makumba | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | |
Vinthu vyakupangika na katundu

Uwemi wa katundu

Uwemi
1. High {{{{lin}} mtundu wa zitsulo na vingwe vyakuthwa ivyo vyasazgikirapo vikufiska kugwiriskira ncito kwanu kwapacanya - strength.
2. Mutu wakuphapha ukupereka malo ghawemi chomene ghakugaŵira katundu.
3. Iwo ŵakugwiriskirika ncito comene pa vitsulo, vitsulo vyakuwomira, malo ghakuwomira, vigongwe, mapulasitiki, na makuni.
4. High {{{{llip), vinthu vya mtundu na vyakuchizga vya pa charu vikupangiska umoyo utali wa uteŵeti.
5. AYA ili na vyaka vyakujumpha 9 vyakusambira vyakupereka nthowa zakovwira chomene kumazga ŵanthu ku makasitomala pa charu chose
6. Mungawona vinthu ivyo mukugwiliskira ntchito na kudodoliska pachoko waka.
Kuwoneseska Uwemi

Linki yiliyose mu kupanga yizamulongozgeka na ŵanchito ŵakulaŵilira mtundu kuti ŵawoneseske kuti chinthu chaumaliro chikukwaniska ivyo kasitomala wakukhumba.
Vipangizo vyakuyezga vyakupangika na ŵanthu ndiposo awo ŵakumanya makora ntchito zakulongozga vinthu vingapereka malipoti ghakwenelera ghakuwoneseska mtundu wa ŵanthu.
Kupakira & Contain autoting

Vinthu vyakuŵikamo vyakupangika na AYA vingapereka waka chivikiliro chiwemi chomene yayi ku chinthu ichi, kweni vingawovwiraso kuti chinthu ichi chiŵe chakutowa chomene.
AYA yikupereka ntchito zakulembera.
Nthowa zakugwiriskira ntchito

Chifukwa wuli Kusankha AYA?

AYA yikupereka ntchito zapadera ku ŵamishonale ŵakufuma ku vyaru vyose chaka chilichose, na ndondomeko yapadera ya unyolo, mukukhumbikwira waka kuti mudinizge mbeŵa kuti mupokere nthowa yakukhozga na kukondwera na mulyango -to -door ntchito.
Tag yakutentha: visiti vya visulo vyakuphapha, China, awo ŵakupeleka vinthu, awo ŵakupanga vinthu, awo ŵakupanga vinthu, fakitare, kugura, mtengo, mtengo, kuguliska, vyakupangika ku China .












