Mabotolo Ghakukweŵeka Na Shounde
Standard: ANSI / ASME B 18.15
Mtundu wa Ulusi: Kukhozga Ulusi
Commodity: Eye Mabolo Ghakuvunduka Na Mapepala
Kweniso Zina: Mabotolo gha Eye ghakuwuskikapo
Vinthu: Carbol
Fomu: Tebulo 2
Diameter: 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
Kumalizga: Chidindo, Mzere wa Ŵanthu Ŵafipa, Zinc Plated, Hot Dipped Galvanized, Oxidation, Dacromet, Dacromet, Phosphating, Cadmium Electroprate, Nickel Plated
Mtundu wa mutu: na Maso gha Lifting .
Mtundu wa Drive: Na Madosi .
MOQ: 1000kgs
Nyengo Yikuru: Mazuŵa 30 panji 6
Mazgu Ghakwamba
AYA Fastensens (Hebei) Co., Ltd. ni yumoza wa ŵakupanga vinthu ŵakumanyikwa chomene ndiposo awo ŵakupeleka mabawuto gha maso ghakuwonekera na mapewa ku China. Chonde khalani ŵakufwatuka kugura mabawuto gha maso ghapachanya ghakupangika na mapewa ghakupangika ku China kuno kufuma ku fakitare yithu. Pakudumbiskana na mtengo, timbani nase.

Pakuŵa munthu uyo wakupeleka nthowa zakuchitira vinthu mwakuyana na umo munthu wakukhumbira, ndondomeko ya AYA nayo yili pafupi na makasitomala nga ni vinthu vya AYA. Kufuma pa kulongosora vyakukhumbikwa pakulondezga -p services, AYA yizamuyezgayezga mwaluŵiro na kuleka nchito yakovwira makasitomala kuti ŵamazge masuzgo ghose ghakukhozga agho ghakwiza, kuti ŵamazge masuzgo gha makasitomala.
ŴANTHU ŵanandi
Zina la vinthu | Mabotolo Ghakukweŵeka Na Shounde |
Kweniso zina . | Bolt ya Eyes |
Vipangizo | CarboniChisulo |
Fomu | Tebulo 2 |
Sitandade | ANSI/ASME B 18.15 |
Diameter | 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2 |
Mala | Pambura kanthu,Chifipa Oxide,Zinc Plated,Hot Dipped Galized, Oxidiation, Dacromet,Kupanga vithuzithuzi,Cadmium Masambiro,Nickel Preted |
Mtundu wa mutu | Na Maso gha Lifting |
Mtundu | Na Nkhongono |
Mtundu wa mutu | Thread Wakuthupi |
NTCHITO YA ŴANTHU

| Mazgu ghakulongosora | |||||||||||
| d | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | |
| ds | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | |
| L1 | Mtundu wa A | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.62 |
| Lembani B | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.12 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | |
| d1 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.25 | |
| dk | 1.19 | 1.19 | 1.44 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 1.81 | 2.12 | 2.12 | |
| d0 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.5 | |
| L | 2.22 | 2.53 | 2.66 | 2.97 | 3.09 | 3.47 | 3.41 | 3.78 | 3.81 | 4.19 | |
| b | Mtundu wa A | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |
| Lembani B | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| k | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | |
| d | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | |
| ds | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 0.91 | 1 | 1.06 | |
| L1 | Mtundu wa A | 1.62 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 2 | 2.12 | 2.25 | 2.38 | 2.5 | 2.62 |
| Lembani B | 1.21 | 1.34 | 1.31 | 1.44 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 2.06 | |
| d1 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | |
| dk | 2.25 | 2.25 | 2.56 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | |
| d0 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | |
| L | 4.19 | 4.56 | 4.56 | 4.94 | 5.06 | 5.5 | 5.75 | 6.19 | 6.44 | 6.88 | |
| b | Mtundu wa A | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.62 | 1.62 | 1.81 | 1.81 | 2.08 | 2.08 |
| Lembani B | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.12 | 1.31 | 1.31 | 1.5 | 1.5 | |
| k | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | |
| d | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-3/4 | 2 | 2 | |
| ds | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.34 | 1.5 | 1.59 | 1.75 | 1.84 | 2 | 2.09 | |
| L1 | Mtundu wa A | 2.75 | 2.88 | 3 | 3.12 | 3.5 | 3.62 | 3.75 | 3.88 | 4 | 4.12 |
| Lembani B | 2.13 | 2.26 | 2.38 | 2.5 | 2.75 | 2.87 | 3.18 | 3.31 | 3.62 | 3.79 | |
| d1 | 1.94 | 2.06 | 2.12 | 2.25 | 2.44 | 2.56 | 2.75 | 3 | 3.06 | 3.44 | |
| dk | 4.06 | 4.06 | 4.44 | 4.44 | 5.19 | 5.19 | 6 | 6 | 6.88 | 6.88 | |
| d0 | 1 | 1.06 | 1.09 | 1.16 | 1.31 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | |
| L | 7.31 | 7.75 | 8 | 8.44 | 9.22 | 9.72 | 10.5 | 11.12 | 11.53 | 12.22 | |
| b | Mtundu wa A | 2.31 | 2.31 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 3.38 |
| Lembani B | 1.69 | 1.69 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 3 | 3 | |
| k | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | |
NTCHITO YA KUŴA ŴAKUKHUMBIKIRA

NTCHITO YA KUŴA ŴAKUFUMIRA

ŴIKANIMabotolo Ghakukweŵeka Na Shounde
1. Mabala gha maso ghakupangika na mapewa ghakupangika kuti ghazizipizge nkhongono kufuma pachanya panji pasi.
2. Mabala gha maso ghakupangika na mapewa ghakugwiriskirika nchito nga ni malo ghakukwezga panji malo ghakukhozgera ndipo ni chimoza mwa mitundu yakumanyikwa chomene ya vipangizo vyakukhozga.
3. Nga ni slings, vingwe vya sling na vingwe, mabawuto gha maso ghakwiza mu vithuzithuzi vinandi vyakupambanapambana na kusintha.
4. Mabolo gha Eye Mabolo gha Wulo ghangagwiriskirika nchito nga ni malo ghakukolerana pa kupanga, kukhozga, kukoka, kukankhira panji kukwezga mapulogalamu.
5. Kuwoneseska kwa katundu wa AYA nkhwakukhora chomene kuti ŵamakasitomala ŵasange vinthu viwemi chomene.
NTCHITO YA FUNDU YAKUKHUMBIKIRA KUTI ŴANTHU ŴAKUKHUMBIKIRA KUTI ŴANTHU ŴAKUCHITIKA KWAKUKONDWESKA KWAKUKONDWESKA KWAKUKONDWESKA KWAKUKWANISKANANA.

PACKAGING & NTCHITO YA KUŴA ŴAKUCHITIKA

USAGE SCINAOS

NTCHITO ZAKUCHITIKA?
AYA yikupereka ntchito zapadera ku ŵamishonale ŵakufuma ku vyaru vyose chaka chilichose, na ndondomeko yapadera ya unyolo, mukukhumbikwira waka kuti mudinizge mbeŵa kuti mupokere nthowa yakukhozga na kukondwera na mulyango -to -door ntchito.
Tag yakutentha: mabawuto gha maso gha maso na phewa, China, awo ŵakupeleka vinthu, awo ŵakupanga vinthu, awo ŵakupanga vinthu, fakitare, kugura, mtengo, mtengo, kuguliska, kuguliska ku China .













