Kuluta ku Bolts
Standard: ASME B 18.31.5.
Mtundu UN: UNC Thread, UNC Thread
Commodity: Mzinda U Bolts
Kweniso zina: Steel U Mabalata
Vinthu: Carbol
Kilasi la Katundu: 4.8~12.9
Diameter: 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C031 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C0344 ,1/4 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5 / 16 U05C045 ,5 / 16 U05C027 ,5 / 16 U05C047 ,5/16 U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3 / 8 U06C031 ,3 / 8 U06C031 ,3 / 8 U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U08C085 ,1/2U08C050 ,1/2U08C060 ,1/2U08C072 ,1/2UU8C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C1193 ,1U16C217
Kumalizga: Chidindo, Black, Zinc Plated, Kupeka Kwakuperekeka, Kufika, Dacromet, Dacromet, Phosphating, Electroplate ya Cadmium, Nickel Plated
Nthowa yinyake: DIN 3570,JIS B 2809
MOQ: 1000kgs
Nyengo Yikuru: Mazuŵa 30 panji 6
Mazgu Ghakwamba
AYA Fastensens (Hebei) Co., Ltd. ni yumoza wa ŵakupanga vinthu ŵakumanyikwa chomene ndiposo awo ŵakupeleka vinthu vyakuzungulira uku ku China. Chonde khalani ŵakufwatuka kugura mabatani gha round ghapachanya gha u pa China kuno kufuma ku fakitare yithu. Pakudumbiskana na mtengo, timbani nase.

Pakuŵa munthu uyo wakupeleka nthowa zakuchitira vinthu mwakuyana na umo wakukhumbira, ndondomeko ya AYA nayo yili pafupi na makasitomala nga ni vinthu vya AYA. Kufuma pa kulongosora vyakukhumbikwa pakulondezga -p services, AYA yizamuyezgayezga mwaluŵiro na kuleka nchito yakovwira makasitomala kuti ŵamazge masuzgo ghose ghakukhozga agho ghakwiza, kuti ŵamazge masuzgo gha makasitomala.
Kulongosora vinthu
Zina la vinthu | Kuluta ku Bolts |
Kweniso zina . | Steel U Bolts |
Vipangizo | Carbon Steel |
Sitandade | ASME B 18.31.5 |
Kilasi ya katundu | 4.8~12.9 |
Diameter | 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C034 ,1/4 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5/16 U05C045 ,5/16 U05C027 ,5/16 U05C047 ,5/16 U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C031 ,3/8 U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U08C085 ,1/2U08C055 ,1/2U08C060 ,1/2U08C072 ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C193 ,1U16C217 |
Mala | Chidindo, Black, Zinc Plat, Kuŵika Galvanized, Oxidation, Dacromet, Phosphamet, Cadmium Electroprate, Nickel Plated |
Mtundu wa mutu | UNC, Three yinyake |
Mapulogalamu ghapasi

| Diameter zina | 1/4 U04C012 | 1/4 U04C013 | 1/4 U04C022 | 1/4 U04C017 | 1/4 U04C020 | 1/4 U04C031 | 1/4 U04C023 | 1/4 U04C027 | 1/4 U04C034 | 1/4 U04C030 | 1/4 U04C032 | 5/16 U05C021 | 5/16 U05C022 | 5/16 U05C023 | 5/16 U05C026 | |
| d | ||||||||||||||||
| PP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| L | Kukura kwa zina | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2 | 3.125 | 2.25 | 2.75 | 3.438 | 3 | 3.25 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.688 |
| max | 1.28 | 1.28 | 2.28 | 1.78 | 2.03 | 3.155 | 2.28 | 2.78 | 3.468 | 3.03 | 3.28 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.718 | |
| min | 1.22 | 1.22 | 2.22 | 1.72 | 1.97 | 3.095 | 2.22 | 2.72 | 3.408 | 2.97 | 3.22 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.658 | |
| n | Kukura kwa zina | 0.563 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 |
| max | 0.593 | 0.78 | 0.78 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.28 | 1.28 | 1.405 | 1.405 | 1.53 | 1.53 | |
| min | 0.533 | 0.72 | 0.72 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.22 | 1.22 | 1.345 | 1.345 | 1.47 | 1.47 | |
| b | max | 0.81 | 0.685 | 1.56 | 1.06 | 1.06 | 1.56 | 1.31 | 1.435 | 2.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.06 | 1.06 | 1.185 |
| min | 0.69 | 0.565 | 1.44 | 0.94 | 0.94 | 1.44 | 1.19 | 1.315 | 2.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0.94 | 0.94 | 1.065 | |
| Diameter zina | 5/16 U05C045 | 5/16 U05C027 | 5/16 U05C047 | 5/16 U05C032 | 5/16 U05C056 | 5/16 U05C037 | 3/8 U06C022 | 3/8 U06C023 | 3/8 U06C025 | 3/8 U06C027 | 3/8 U06C026 | 3/8 U06C031 | 3/8 U06C036 | 3/8 U06C066 | 3/8 U06C041 | |
| d | ||||||||||||||||
| PP | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| L | Kukura kwa zina | 4.5 | 2.688 | 4.75 | 3.188 | 5.625 | 3.688 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.625 | 3.125 | 3.625 | 6.625 | 4.125 |
| max | 4.53 | 2.718 | 4.78 | 3.218 | 5.685 | 3.718 | 2.28 | 2.28 | 2.53 | 2.78 | 2.655 | 3.155 | 3.655 | 6.685 | 4.155 | |
| min | 4.47 | 2.658 | 4.72 | 3.158 | 5.565 | 3.658 | 2.22 | 2.22 | 2.47 | 2.72 | 2.595 | 3.095 | 3.595 | 6.565 | 4.095 | |
| n | Kukura kwa zina | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| max | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |
| min | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| b | max | 2.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.185 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 3.06 | 1.31 |
| min | 1.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.065 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2.94 | 1.19 | |
| Diameter zina | 3/8 U06C055 | 1/2 U08C045 | 1/2 U08C050 | 1/2 U08C085 | 1/2 U08C055 | 1/2 U08C060 | 1/2 U08C072 | 1/2 U08C084 | 1/2 U08C104 | 3/4 U12C138 | 7/8 U14C161 | 7/8 U14C173 | 7/8 U14C193 | 1 U16C217 | |
| d | |||||||||||||||
| PP | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| L | Kukura kwa zina | 5.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 6 | 7.25 | 8.375 | 10.375 | 13.813 | 16.063 | 17.313 | 19.313 | 21.688 |
| max | 5.56 | 4.53 | 5.06 | 8.59 | 5.56 | 6.06 | 7.31 | 8.465 | 10.465 | 13.933 | 16.183 | 17.433 | 19.433 | 21.808 | |
| min | 5.44 | 4.47 | 4.94 | 8.41 | 5.44 | 5.94 | 7.19 | 8.285 | 10.285 | 13.693 | 15.943 | 17.193 | 19.193 | 21.568 | |
| n | Kukura kwa zina | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.625 | 6.75 | 8.75 | 10.875 | 12.875 | 14.125 | 16.125 | 18.125 |
| max | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 4.03 | 4.03 | 4.53 | 5.685 | 6.81 | 8.84 | 10.965 | 12.995 | 14.245 | 16.245 | 18.245 | |
| min | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.97 | 3.97 | 4.47 | 5.565 | 6.69 | 8.93 | 11.055 | 12.755 | 14.005 | 16.005 | 18.005 | |
| b | max | 2.31 | 1.685 | 1.56 | 3.06 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 4.06 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.81 |
| min | 2.19 | 1.565 | 1.44 | 2.94 | 1.44 | 1.44 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.69 | |
Vinthu vyakupangika na katundu

Uwemi wa katundu

Uwemi Wa Rod U Bolts
1. Mabotolo ghakuzungulira ghakuzungulira ghakusuzga yayi kuŵika na kuwuskapo.
2. Iwo ni mtengo wa mtengo wa-kugwira ntchito ndiposo wakukwana pakuyaniska na vinthu vyakuyana waka.
3. Lili na umoyo utali wa ntchito chifukwa cha high high - mtundu wa chinthu na wovwiri wapachanya pa charu chapasi.
4. Nyengo zose ŵakugwiriskira ncito kunozga machubu gha visulo mwambura kusuzga ndiposo mwaluŵiro na mtengo wakucepa wa kunozga mu nyengo yitali.
5. AYA ili na ŵanchito ŵa boma ŵakujumpha 200 awo ŵakugwira ntchito za mtundu wa ntchito zakukhozga.
6. AYA yagaŵira vinthu vithu vyapachanya - mitundu yakupambanapambana ku vigaŵa vyakujumpha 200.
Kuwoneseska Uwemi

Linki yiliyose mu kupanga yizamulongozgeka na ŵanchito ŵakulaŵilira mtundu kuti ŵawoneseske kuti chinthu chaumaliro chikukwaniska ivyo kasitomala wakukhumba.
Vipangizo vyakuyezga vyakupangika na ŵanthu ndiposo awo ŵakumanya makora ntchito zakulongozga vinthu vingapereka malipoti ghakwenelera ghakuwoneseska mtundu wa ŵanthu.
Kupakira & Contain autoting

Vinthu vyakuŵikamo vyakupangika na AYA vingapereka waka chivikiliro chiwemi chomene yayi ku chinthu ichi, kweni vingawovwiraso kuti chinthu ichi chiŵe chakutowa chomene.
AYA yikupereka ntchito zakulembera.
Nthowa zakugwiriskira ntchito

Chifukwa wuli Kusankha AYA?

AYA yikupereka ntchito zapadera ku ŵamishonale ŵakufuma ku vyaru vyose chaka chilichose, na ndondomeko yapadera ya unyolo, mukukhumbikwira waka kuti mudinizge mbeŵa kuti mupokere nthowa yakukhozga na kukondwera na mulyango -to -door ntchito.
Tag yakutentha: round u bolts, China, ŵakupeleka, ŵakupanga, ŵakupanga, mafakitale, kugura, mtengo, mtengo, kuguliska, wakuguliskika ku China .
Yayi










