Black Allen Key Mabola
Standard: ASME B 18.3
Mtundu wa Ulusi: Ungaŵa Ulusi, Ulusi Wakuzura .
Commodity: Mabolo gha Black Allen Keys
Kweniso zina: Hex Socket Bolt
Vinthu: Carbol
Kalabu ya katundu: 4.6,4.8,5.6.6.8,6.8,8.8.8, 8,9,9.9,10.9,12.9.
Diameter: 0#,2#,3##,4##, # #,10 #,10 #,10 #,12 #,12,12,16,3,3,3,7/16,16,16,16,16,9/16,9/8,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,7,1,1,1,1,16,1,16,16,16,1,16,10000. ,1-1/8,1-1/4,1-3/8,1-1/2,1-3/4,2,2-1/4,2-1/2,2-3/4,3,3-1/4,3-1/2,3-3/4,4
Paumaliro: Chidikoni, Black, Zinc Plated, Kupeka Kulima, Kuseŵera, Dacromet, Dacromet, Phosphating, Cadmium Electroprate, Nickel Plated
Mtundu wa mutu: Kapi ya Kapi
Mtundu wa Drive: Mbalame Hex .
Nthowa yinyake: ISO 4762,DIN 912,JIS B 1176
MOQ: 1000kgs
Nyengo Yikuru: Mazuŵa 30 panji 6
Mazgu Ghakwamba
AYA Fastensens (Hebei) Co., Ltd. ni yumoza wa ŵakupanga vinthu ŵakumanyikwa chomene ndiposo awo ŵakupeleka vinthu vyakufipa vyakukolerana na mabawuto ghakuzirwa chomene ku China. Chonde khalani ŵakufwatuka kugura mabawuto ghakuzirwa ghafipa chomene agho ghakupangika ku China kuno kufuma ku fakitare yithu. Pakudumbiskana na mtengo, timbani nase.

Pakuŵa munthu uyo wakupeleka nthowa zakuchitira vinthu mwakuyana na umo munthu wakukhumbira, ndondomeko ya AYA nayo yili pafupi na makasitomala nga ni vinthu vya AYA. Kufuma pa kulongosora vyakukhumbikwa pakulondezga -p services, AYA yizamuyezgayezga mwaluŵiro na kuleka nchito yakovwira makasitomala kuti ŵamazge masuzgo ghose ghakukhozga agho ghakwiza, kuti ŵamazge masuzgo gha makasitomala.
Kulongosora vinthu
Zina la vinthu | Black Allen Key Mabola |
Kweniso zina . | Hex Socket Bola |
Vipangizo | Carbon Steel |
Sitandade | ASME B 18.3.. |
Kilasi ya katundu | 4.6,4.8,5.6,5.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9 |
Diameter | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,12#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4,1-3/8,1-1/2,1-3/4,2,2-1/4,2-1/2,2-3/4,3,3-1/4,3-1/2,3-3/4,4 |
Mala | Chidindo, Black, Zinc Plat, Kuŵika Galvanized, Oxidation, Dacromet, Phosphamet, Cadmium Electroprate, Nickel Plated |
Mtundu wa mutu | Mutu wa Cap |
Mtundu | Hex ya mukati |
Mtundu wa mutu | Thread Wakukhozga, Ulusi Wakukwana |
Mapulogalamu ghapasi

| Saizi | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Diameter ya Screw | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| PP | UNC | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 |
| UNF | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | |
| UNEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | |
| ds | max=minalo | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| min | 0.0568 | 0.0695 | 0.0822 | 0.0949 | 0.1075 | 0.1202 | 0.1329 | 0.1585 | 0.184 | 0.2095 | 0.2435 | 0.3053 | |
| dk | max | 0.096 | 0.118 | 0.14 | 0.161 | 0.183 | 0.205 | 0.226 | 0.27 | 0.312 | 0.324 | 0.375 | 0.469 |
| min | 0.091 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.176 | 0.198 | 0.216 | 0.257 | 0.298 | 0.314 | 0.354 | 0.446 | |
| k | max | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.312 |
| min | 0.057 | 0.07 | 0.083 | 0.095 | 0.108 | 0.121 | 0.134 | 0.159 | 0.185 | 0.21 | 0.244 | 0.306 | |
| s | Kukura kwa zina | 0.05 | 0.062 | 0.078 | 0.078 | 0.094 | 0.094 | 0.109 | 0.141 | 0.156 | 0.156 | 0.188 | 0.25 |
| t | min | 0.025 | 0.031 | 0.038 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.064 | 0.077 | 0.09 | 0.103 | 0.12 | 0.151 |
| b | min | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1.12 |
| c | chamfer panji radius | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.033 |
| r | chamfer panji radius | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| w | min | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.056 | 0.065 | 0.082 | 0.095 | 0.119 |
| Saizi | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
| d | Diameter ya Screw | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| PP | UNC | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| UNF | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| UNEF | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ds | max=minalo | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| min | 0.3678 | 0.4294 | 0.4919 | 0.5538 | 0.6163 | 0.7406 | 0.8647 | 0.9886 | 1.1086 | 1.2336 | 1.3568 | 1.4818 | |
| dk | max | 0.562 | 0.656 | 0.75 | 0.843 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 |
| min | 0.54 | 0.631 | 0.725 | 0.827 | 0.914 | 1.094 | 1.291 | 1.476 | 1.665 | 1.852 | 2.038 | 2.224 | |
| k | max | 0.375 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| min | 0.368 | 0.43 | 0.492 | 0.554 | 0.616 | 0.74 | 0.864 | 0.988 | 1.111 | 1.236 | 1.36 | 1.485 | |
| s | Kukura kwa zina | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 0.875 | 1 | 1 |
| t | min | 0.182 | 0.213 | 0.245 | 0.276 | 0.307 | 0.37 | 0.432 | 0.495 | 0.557 | 0.62 | 0.682 | 0.745 |
| b | min | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.81 | 3.12 | 3.44 | 3.75 |
| c | chamfer panji radius | 0.040 | 0.047 | 0.055 | 0.062 | 0.070 | 0.085 | 0.100 | 0.114 | 0.129 | 0.144 | 0.160 | 0.176 |
| r | chamfer panji radius | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| w | min | 0.143 | 0.166 | 0.190 | 0.214 | 0.238 | 0.285 | 0.333 | 0.380 | 0.428 | 0.475 | 0.523 | 0.570 |
| Saizi | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | |
| d | Diameter ya Screw | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| PP | UNC | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UNEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ds | max=minalo | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| min | 1.7295 | 1.978 | 2.228 | 2.4762 | 2.7262 | 2.9762 | 3.2262 | 3.4762 | 3.7262 | 3.9762 | |
| dk | max | 2.625 | 3 | 3.375 | 3.75 | 4.125 | 4.5 | 4.875 | 5.25 | 5.625 | 6 |
| min | 2.597 | 2.97 | 3.344 | 3.717 | 4.09 | 4.464 | 4.837 | 5.211 | 5.584 | 5.958 | |
| k | max | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| min | 1.734 | 1.983 | 2.232 | 2.481 | 2.73 | 2.979 | 3.228 | 3.478 | 3.727 | 3.976 | |
| s | Kukura kwa zina | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3 |
| t | min | 0.87 | 0.995 | 1.12 | 1.245 | 1.37 | 1.495 | 1.62 | 1.745 | 1.87 | 1.995 |
| b | min | 4.38 | 5 | 5.62 | 6.25 | 6.88 | 7.5 | 8.12 | 8.75 | 9.38 | 10 |
| c | chamfer panji radius | 0.207 | 0.238 | 0.269 | 0.300 | 0.332 | 0.363 | 0.394 | 0.426 | 0.458 | 0.489 |
| r | chamfer panji radius | 0.020 | 0.020 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| w | min | 0.665 | 0.760 | 0.855 | 0.950 | 1.045 | 1.140 | 1.235 | 1.330 | 1.425 | 1.520 |
Vinthu vyakupangika na katundu

Uwemi wa katundu

Uwemi
1. Mabatani ghakuzirwa gha mtundu wa mtundu wa mtundu wa Allen ghangavikilira ku kuvula vinthu mwambura kukhumba.
2. Lili na mtengo wa mtengo wa chuma chomene pakuyaniska na mitundu yinyake chifukwa cha kuchepa kwake - mtengo wa mtundu.
3. Oxoid wakufipa wakupereka chisankho chiphya cha kawonekero cha makina panji vipangizo vinyake.
4. Yikupangika na vinthu vyapachanya - mitundu ya visulo, kupereka umoyo utali wa uteŵeti na mtengo wakuchepa wa kupwelelera.
5. AYA yikaŵika ndalama mu R&D ya chinthu chiphya pa ndalama za chaka na chaka pafupifupi 10%.
6. AYA yapanga ndondomeko yakukwana yakupelekera vinthu kuti yipeleke vinthu ivi pa charu chose.
Kuwoneseska Uwemi

Linki yiliyose mu kupanga yizamulongozgeka na ŵanchito ŵakulaŵilira mtundu kuti ŵawoneseske kuti chinthu chaumaliro chikukwaniska ivyo kasitomala wakukhumba.
Vipangizo vyakuyezga vyakupangika na ŵanthu ndiposo awo ŵakumanya makora ntchito zakulongozga vinthu vingapereka malipoti ghakwenelera ghakuwoneseska mtundu wa ŵanthu.
Kupakira & Contain autoting

Vinthu vyakuŵikamo vyakupangika na AYA vingapereka waka chivikiliro chiwemi chomene yayi ku chinthu ichi, kweni vingawovwiraso kuti chinthu ichi chiŵe chakutowa chomene.
AYA yikupereka ntchito zakulembera.
Nthowa zakugwiriskira ntchito

Chifukwa wuli Kusankha AYA?

AYA yikupereka ntchito zapadera ku ŵamishonale ŵakufuma ku vyaru vyose chaka chilichose, na ndondomeko yapadera ya unyolo, mukukhumbikwira waka kuti mudinizge mbeŵa kuti mupokere nthowa yakukhozga na kukondwera na mulyango -to -door ntchito.
Tag yakutentha: black yikuyana na mabatani ghakuzirwa, China, awo ŵakupeleka vinthu, awo ŵakupanga vinthu, awo ŵakupanga vinthu, fakitare, kugura, mtengo, mtengo, kuguliska, kuguliska ku China .












