AYA FASTENENESI Ulongozgi|Kasi Mzito wa Hexagon Wakupangika na Hexagon?
Feb 24, 2023
Hexagon{{0} }Mtedza wakuzura na ulusi kufuma ku malo ghamukati ndipo wakugwiliskirika nchito pakukolera. Ivi vikupereka nkhongono zakukhora, ntheura vikugwiriskirika nchito chomene pakupanga mipando na vipangizo vya magesi. Kuti mumanye vinandi, pa nkhani ya vinthu ivi na ivyo ŵakupempha, mwafika pa malo ghakwenelera. Kasi ni hexagon{4}}slotted mtedza? Kasi ŵakugwiliskira ntchito wuli? Kasi ni uwemi wuli uwo ŵali nawo? Ndipo ntheura, muzamusanga mazgoro gha mafumbo ghinu ghose lero.
Vinthu Vikulongosora Vinthu EMAIL: {SALES@AYAFASTENERS.COM
Ŵanthu awo ŵali na vigaŵa 6 ŵakuŵa na ulusi wa mukati pa hexagon-slotted mtedza. Kweniso, ŵali na malo pachanya agho ghakusazgapo. Malo gha mtedza ghakugwira ntchito kuti ghaŵe na mtedza pa malo ghakwenelera. Chibowo ichi chikubowoleka na msinkhu wa kuwaro kwa mitundu iyi ya mtedza.
Ntheura, kugwiriskira ncito kwakwamba kwa hexagon-slotted mtedza nkhuwunganya vinthu vinyake mwa kuviŵika mu mabowo gha pre -} ghakuŵikika. Kanandi pini ya cotter ndiyo kanandi yikulondezgapo. Mapini gha cotter nyengo zinyake ghakusinthikaso na mapini ghakukhotakhota gha spring panji vingwe vya ulusi ivyo vikukolerana kwizira mu locknut yakuŵikamo nylon.
Zina lawo likufuma mu mtundu wa hexagonal wa sikiru. Mtedza wa hexagon uwo uli na mtedza uli na malo ghakudumulika mu chigaŵa cha pachanya cha kapangidwe kawo ka kapangikiro. Kukura kwa M10 panji kuchokoso kukusangikaso.
Hexagon Sloted Nutts Matebulo Matebulo(DIN 935-1) EMAIL: {SALES@AYAFASTENERS.COM

| Kukura kwa Wululo | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Pitch (Kuwalo kwakukhora). | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| ulusi uwemi-1 | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ulusi uwemi-2 | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 2 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | ||
| da da | max | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 35.6 | |
| min | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | ||
| de | max | / | / | / | / | / | / | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
| min | / | / | / | / | / | / | 15.57 | 17.57 | 21.48 | 24.3 | 27.3 | 31 | 33 | 37 | 41 | 45 | ||
| mulwano | min | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.5 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | |
| e | min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | |
| m | max=minalo | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | |
| min | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 14.57 | 15.57 | 18.48 | 20.16 | 21.16 | 25.16 | 26.16 | 29.16 | 32 | 34 | ||
| w | max | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | |
| min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 14.57 | 15.57 | 17.57 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | 25.48 | ||
| m1 | min | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 7.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | 18.2 | 19.8 | |
| n | max | 1.45 | 1.65 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.36 | 7.36 | |
| min | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | ||
| s | max=minalo | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | |
| min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | ||
| Mndandanda | Split Pin nga ni ISO 1234 | 1x10 | 1.2x12 | 1.6x14 | 1.6x14 | 2x16 | 2.5x20 | 3.2x22 | 3.2x25 | 4x28 | 4x32 | 4x36 | 5x36 | 5x40 | 5x45 | 6.3x50 | 6.3x56 | |
| Kukura kwa Wululo | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | ||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Pitch (Kuwalo kwakukhora). | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| ulusi uwemi-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| ulusi uwemi-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| da da | max | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 61 | 64.8 | 69.1 | 73.4 | 77.8 | 82.1 | 86.4 | 91.8 | 97.2 | 108 | |
| min | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 100 | ||
| de | max | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | |
| min | 49 | 53.8 | 56.8 | 60.8 | 63.8 | 68.8 | 73.8 | 78.8 | 83.6 | 88.6 | 93.6 | 98.6 | 103.6 | 108.6 | 118.6 | 128.4 | ||
| mulwano | min | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 | 92.9 | 97.7 | 102.4 | 107.2 | 111.9 | 121.1 | 135.4 | |
| e | min | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 | |
| m | max=minalo | 38 | 40 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 88 | 92 | 100 | |
| min | 37 | 39 | 45 | 47 | 49 | 52.8 | 55.8 | 61.8 | 64.8 | 67.8 | 71.8 | 74.8 | 77.8 | 86.6 | 90.6 | 98.6 | ||
| w | max | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | |
| min | 28.48 | 30.28 | 33.38 | 35.38 | 37.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 50.26 | 53.26 | 57.26 | 60.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | 79.26 | ||
| m1 | min | 21.9 | 23.5 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 | |
| n | max | 7.36 | 7.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | |
| min | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | ||
| s | max=minalo | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | |
| min | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | ||
| Mndandanda | Split Pin nga ni ISO 1234 | 6.3x63 | 6.3x71 | 8x71 | 8x80 | 8x80 | 8x90 | 8x100 | 10x100 | 10x100 | 10x112 | 10x112 | 10x125 | 10x140 | 10x140 | 10x140 | 10x160 | |
| ①, Nambala ya Malo: Kujumpha panji kufanana na M39: 6 M42~M68: 8 Kuluska panji kwakuyana na M72: 10 ②, utali wa pin wakugaŵikana wapelekeka kuti ulongozge waka. ③ Vinthu: a)Steel, kilasi la Katundu: d < 5mm: kusambizgika na kuzomerezga; 5mm Kuchoko chomene kuluska panji kulingana na d Kuchoko panji kulingana na 39mm: 6,8,10; d > 39mmm: Nkhani yakukolerana. DIN DIN ENSO 898-2 b) Chitsulo chambura zitsulo: kilasi la Katundu: d Kuchepa panji kulingana na 20mm: A2-70; 5mm < d Kuŵala panji kulingana na 39mm: A2-50; d > 39mmm: Nkhani yakukolerana. DIN DIN ENSO 3506-2. c)Palije {{{{{…) Citsulo, kilasi la Katundu (vyakukhwaskana na vinthu): CuZn= mtengo wa zinc ya mkuwa. DIN ya nyengo 28839 |
||||||||||||||||||
Vinthu vikuru panji viwemi vya Hexagon Slotted Mtedza EMAIL: {SALES@AYAFASTENERS.COM
Thupi lakujipentela
Iwo ŵakusazgapo malo 6 ghakugaŵikana agho ghakupangiska kuti chiŵe chipusu kuti ŵasange pini ya cotter iyo yikuchimbira utali wose wa thupi. Kweniso, kapangidwe kake kakupangiska kuti viŵe vipusu kuvigwiliskira nchito na vingwe panji vingwe. Kweni pambere mundaŵikepo stud, mbuna yikwenera kupangika kwizira mu vingwe.
Kuleka nchito
Pamanyuma pa ndondomeko ya kukhozga mtedza wa hex wa slotted, chinthu chakulondezgapo nkhuŵika pini ya cotter mu malo ghake mwa kutora kufuma ku malo ghakujulika. Ici cikovwira pa kujara ungano pa malo ghakwenelera. Pa chifukwa ichi, mtedza ukusungika pa malo ghake ghambura kupwetekeka kwambura kuti ungaŵa na mwaŵi wa kuzungulira panji kufwatulika kwaulere.
Chikokola chakukhoma
Mtedza ukuza na kapangilo ka collar kakuŵa na mkondo. Ici cikupereka malo ghapasi pafupi na vigaŵa 6 vyakujulika. Malo ghachoko waka gha pa charu chapasi ghakovwira pakuphimba kufinyikizgika kose uko kukuŵikika pa mtedza. Ntheura pini ya thonje yikuzingilizgika luŵiro kuzungulira mtedza uwo ukupereka nkhongono yakukhora chomene.
Pre-drilled mabowo
Mabowo ghanandi gha pre{0}} ghakuseŵeka ghali mu hexagon-slotted mtedza. Ici cikupangiska kuti mtedza uŵe mu malo ghake apo ukuperekaso nkhongono kuti uzizipizge kugwedezeka. Ŵakupusikika mwaluŵiro panji ŵakuvikilirika mwakugwiliskira nchito vingwe. Vikwiza mu mitundu yakupambanapambana ya vinthu vyakupambanapambana, kusazgapo chisulo cha carbon na chisulo cha aloyi. Chitsulo chambura zimbiri chambura zimbiri chikugwiriskirikaso nchito nyengo zinyake, ico cikupangiska kuti dzimbiri lileke kuvunda na kuvikilirika ku vyakuvwara na kulira.
Mapulogalamu gha Hexagon Mantopet Nuts EMAIL: {SALES@AYAFASTENERS.COM
Mtedza wa hexagon uwo uli na mtedza uli na mikhaliro yakupambanapambana iyo yikupangiska kuti yiŵe chinthu icho chikugwiriskirika nchito chomene.
Malo ghakuru ghakunyamura vinthu.
Hexagon {{{{llit}} mtedza wakupangika kanandi waka ntchito pakuzenga magalimoto ghakuru na vigaŵa vinyake. Ŵanganyamura katundu chifukwa ŵali na nkhongono zakukhozga. Iwo ŵakugwiliskira ntchito mu mapulogalamu gha makina na automotive kuti ŵapange malo ghawemi ghakujalira, nga nkhusunga vinthu vyakwenelera vyakunyamura thayara. Kweniso, likugwira ntchito nga ni mtedza wakuvikilira para mukupanga vigaŵa vyakuzenga.
Kuwungana kwa injini ya dizilo
Nthowa yinyake yakumanyikwa comene yakugwiriskira ncito mtedza wa dexagon slotted yili mu maungano gha injini ya dizilo cifukwa ca katundu wawo wakupangika na ulusi.
Ivyo vikukhumbikwa pakuzenga
Vipangizo vyakuzenga vikukhumbikwa kuti viŵe na nkhongono zakukhora zakukhozga kuti vigwirenge ntchito na vinthu vyakukhozga. Ntheura, hexagon{1}}slotted mtedza ukukwaniska chomene.
Kuti locknut yiŵe
Hexagon{{0} }Mtedza wakuŵikika mu makina apo locknuts yingaŵa na kugwedezeka kwakukhora. Backnut yikusungika pa malo ghake na wovwiri wa mtedza. Kweniso, mtedza wa Castle na hexagon- slotted mtedza vikuyana waka. Pa chifukwa ichi, kanandi ŵakugwiliskira ntchito pa mapulogiramu agho ghali na kukhumbikwa kwakuyana waka.
Kasi mukukhumba Ŵakukwiyiska?
Dofyani musi umu kuti muwone buku la Fastener la AYA, kusazgapo awo ŵakuchapa.
Utele
WhatsApp/Weva: +8615823215841
Imelo: {nya { sitima),}
Adilesi: Hebebe Province, China .








